Una tabella delle variazioni rispetto al 2004
Partito | 2004 | 2009 | variazione | variazione in % |
PD | 10.105.836 | 8.004.786 | -2.101.050 | - 20,8 % |
PdL | 10.542.851 | 10.801.410 | 258.559 | + 2,4 % |
Lega Nord | 1.613.506 | 3.126.600 | 1.513.094 | + 93 % |
UDC | 1.914.726 | 1.996.130 | 81.404 | + 4,1 % |
IdV | 695.179 | 2.450.389 | 1.755.210 | + 252 % |
Possiamo vedere come la vera astensione sia stata quella degli elettori del PD che ha ben poco da gioire e, più che riflettere sulle cause della debacle, ormai note, dovrebbe mettere in atto quei cambiamenti auspicati.
Vedremo cosa succederà in Europa adesso. Da segnalare l'assenza del programma in Europa del PdL. Di seguito invece quelli di tutti gli altri partiti eletti:
A voi i commenti: questo post è volutamente sintetico e freddo. Solo dati.




0 commenti:
Posta un commento